為了切實維護農村居民不動產權益,根據原國土資源部《關于進一步加快宅基地和集體建設用地確權登記發證有關問題的通知》(國土資發[2016]191號)精神,我局組織完成了相關不動產權籍調查?,F將馮萬光等91戶農村不動產的權籍調查成果及權屬情況予以公示公告(詳見附表)。相關權利人及利害人若對公告內容有異議,請于15個工作日內提出書面異議申請。逾期沒有提出異議或異議不成立的,我局會將按程序報相關部門予以確認不動產的權屬。
附:1.靖邊縣楊米澗鎮關草澗村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批);
靖邊縣楊米澗鎮關草澗村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | |||||||||||
序號 | 編號 | 權利人 | 戶口簿編號 | 坐落 | 土地權屬來源 | 是否一戶一宅 | 面積 | 用途 | 房屋結構 | 建成年份 | 備注 |
1 | 02000203618 | 馮萬光 | 001014103 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占314.942平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出159.061平方米建筑面積不予登記。 |
2 | 02000203619 | 王軍委 | 610824001013778 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/22.652 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占70.819平方米宗地面積不予確權登記。 |
3 | 02000203620 | 王世彪 | 268303584 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/151.448 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2006 | 該宅基地面積超標準,超占12.189平方米宗地面積不予確權登記。 |
4 | 02000203621 | 周萬錄 | 001014111 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/85.716 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占73.923平方米宗地面積不予確權登記。 |
5 | 02000203622 | 賈寧 | 610824001013769 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 117.271/36.037 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1989 | |
6 | 02000203623 | 賈紅禮 | 001013771 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/146.678 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占56.754平方米宗地面積不予確權登記。 |
7 | 02000203624 | 馮子軍 | 001013774 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/183.126 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占59.729平方米宗地面積不予確權登記。 |
8 | 02000203625 | 王世紅 | 610824001013776 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/125.235 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1992 | 該宅基地面積超標準,超占41.715平方米宗地面積不予確權登記。 |
9 | 02000203626 | 賈濤 | 610824268307057 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/44.741 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | 該宅基地面積超標準,超占13.236平方米宗地面積不予確權登記。 |
10 | 02000203627 | 馮永勝 | 268305812 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/82.634 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1994 | 該宅基地面積超標準,超占6.151平方米宗地面積不予確權登記。 |
11 | 02000203628 | 馮子孝 | 001014088 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/127.461 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2012 | 該宅基地面積超標準,超占62.109平方米宗地面積不予確權登記。 |
12 | 02000203629 | 馮萬鈞 | 000878 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/36.251 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占51.106平方米宗地面積不予確權登記。 |
13 | 02000203630 | 馮玉林 | 610824268307073 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 164.968/27.993 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2019 | |
14 | 02000203631 | 周萬青 | 610824001014106 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/76.626 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占17.039平方米宗地面積不予確權登記。 |
15 | 02000203632 | 周萬兵 | 610824001014107 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/88.45 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | 該宅基地面積超標準,超占123.905平方米宗地面積不予確權登記。 |
16 | 02000203633 | 馮萬東 | 000865 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/128.075 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | 該宅基地面積超標準,超占161.221平方米宗地面積不予確權登記。 |
17 | 02000203634 | 周萬軍 | 268303596 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/161.356 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占97.502平方米宗地面積不予確權登記。 |
18 | 02000203635 | 張子軍 | 000875 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/95.659 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占509.337平方米宗地面積不予確權登記。 |
19 | 02000203636 | 席長飛 | 268306172 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 256.145/84.817 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | |
20 | 02000203637 | 席長雄 | 001208001 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/136.089 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1987 | 該宅基地面積超標準,超占75.432平方米宗地面積不予確權登記。 |
21 | 02000203638 | 王世恩 | 268303567 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/67.398 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占32.294平方米宗地面積不予確權登記。 |
22 | 02000203639 | 焦萬生 | 610824001014094 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/157.182 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占155.799平方米宗地面積不予確權登記。 |
23 | 02000203640 | 賈瑞霞 | 610824000050635 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/160.143 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2012 | 該宅基地面積超標準,超占310.474平方米宗地面積不予確權登記。 |
24 | 02000203641 | 賈紅光 | 001014093 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/147.688 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占94.200平方米宗地面積不予確權登記。 |
25 | 02000203642 | 王候軍 | 000853 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/126.301 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2021 | 該宅基地面積超標準,超占23.135平方米宗地面積不予確權登記。 |
26 | 02000203643 | 焦剛 | 001162933 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/75.51 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2021 | 該宅基地面積超標準,超占184.006平方米宗地面積不予確權登記。 |
27 | 02000203644 | 賈紅勝 | 610824001014098 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/113.859 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1991 | 該宅基地面積超標準,超占143.761平方米宗地面積不予確權登記。 |
28 | 02000203647 | 賈紅義 | 610824001014099 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/148.898 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占47.686平方米宗地面積不予確權登記。 |
29 | 02000203648 | 杜繼兵 | 610824001014109 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/121.859 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2005 | 該宅基地面積超標準,超占147.326平方米宗地面積不予確權登記。 |
30 | 02000203649 | 杜振玉 | 610824001014108 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/74.892 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占35.249平方米宗地面積不予確權登記。 |
31 | 02000203650 | 李登云 | 268303590 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/121.361 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | 該宅基地面積超標準,超占124.777平方米宗地面積不予確權登記。 |
32 | 02000203651 | 胡永強 | 268303303 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村扣莊村小組 | 村集體分配 | 是 | 298.593/41.357 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
33 | 02000203653 | 曹克林 | 610824001162800 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/147.146 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占90.938平方米宗地面積不予確權登記; |
34 | 02000203655 | 畢緒明 | 268306024 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/81.465 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占22.825平方米宗地面積不予確權登記; |
35 | 02000203656 | 武治軒 | 268306031 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/124.587 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2008 | 該宅基地面積超標準,超占107.503平方米宗地面積不予確權登記; |
36 | 02000203657 | 武常東 | 268306388 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 213.26/61.502 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1980 | |
37 | 02000203659 | 席長瑞 | 001162867 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/46.911 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2014 | 該宅基地面積超標準,超占14.512平方米宗地面積不予確權登記; |
38 | 02000203660 | 席生華 | 268306030 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 211.34/73.449 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2014 | |
39 | 02000203662 | 畢緒國 | 002038 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 231.423/75.115 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
40 | 02000203663 | 劉瑞芬 | 268303553 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 195.844/61.045 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
41 | 02000203664 | 武治義 | 268306048 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/63.38 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占50.664平方米宗地面積不予確權登記; |
42 | 02000203665 | 畢緒有 | 268303532 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 131.301/30.321 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
43 | 02000203666 | 畢緒文 | 000831 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 80.163/30.321 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
44 | 02000203667 | 畢緒元 | 000832 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 217.937/30.321 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | |
45 | 02000203668 | 杜長兵 | 268306025 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/66.083 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占61.043平方米宗地面積不予確權登記; |
46 | 02000203669 | 曹利云 | 268305616 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 155.331/72.684 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
47 | 02000203670 | 張子成 | 268303526 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 297.991/42.25 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
48 | 02000203671 | 張子忠 | 002705 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 132.269/42.25 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
49 | 02000203673 | 武治宏 | 268306053 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 258.176/32.552 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
50 | 02000203674 | 武治信 | 001162966 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 220.493/36.23 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
51 | 02000203675 | 武志東 | 610824001162917 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 145.84/67.992 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
52 | 02000203676 | 武治仁 | 610824001162944 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 91.191/33.996 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
53 | 02000203678 | 武治富 | 268306034 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 286.113/17.152 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1980 | |
54 | 02000203680 | 武治彪 | 001162801 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 77.289/32.125 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
55 | 02000203681 | 武建成 | 610824001162834 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 245.833/82.71 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
56 | 02000203683 | 段玉娥 | 268306036 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 285.535/88.95 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
57 | 02000203686 | 武治兵 | 610824001162806 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占174.769平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出27.706平方米建筑面積不予登記。 |
58 | 02000703117 | 王昌亮 | 610824001012703 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村珠寶灣小組 | 村集體分配 | 是 | 58.519/23.172 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2011 | |
59 | 02000703121 | 王昌福 | 000884 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村珠寶灣小組 | 村集體分配 | 是 | 46.164/36.582 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1950 | |
60 | 02000703123 | 張明芳 | 102007 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村珠寶灣小組 | 村集體分配 | 是 | 42.186/30.565 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | |
61 | 02000703132 | 王小江 | 268306195 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村珠寶灣小組 | 村集體分配 | 是 | 40.132/14.782 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | |
62 | 02000703134 | 王曉寧 | 001012702 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村珠寶灣小組 | 村集體分配 | 是 | 76.312/27.894 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
63 | 02000703135 | 韓恒梅 | 610824001012700 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村珠寶灣小組 | 村集體分配 | 是 | 107.638/48.711 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2013 | |
64 | 02000703136 | 王昌飛 | 268303284 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村珠寶灣小組 | 村集體分配 | 是 | 106.38/29.262 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | |
65 | 02000703137 | 王昌紅 | 610824001012753 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村珠寶灣小組 | 村集體分配 | 是 | 152.662/51.508 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | |
66 | 02000703139 | 劉志強 | 000926 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村扣莊村小組 | 村集體分配 | 是 | 50.395/15.683 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2018 | |
67 | 02000703141 | 鄧啟旺 | 000923 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村扣莊村小組 | 村集體分配 | 是 | 90.604/40.41 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1979 | |
68 | 02000703142 | 張清云 | 001012745 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村扣莊村小組 | 村集體分配 | 否 | 83.382/29.48 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1979 | |
69 | 02000703145 | 白錦春 | 610824001043159 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 78.252/30.669 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2016 | |
70 | 02000703148 | 尚好花 | 002043 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 136.913/60.76 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
71 | 02000703153 | 白明勝 | 610824001012743 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 97.519/32.333 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
72 | 02000703154 | 白明飛 | 001012717 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 90.904/30.299 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
73 | 02000703155 | 高向梅 | 268303318 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 51.289/29.996 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
74 | 02000703157 | 白儒鵬 | 610824001446668 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 221.803/73.87 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1980 | |
75 | 02000703158 | 白明清 | 000901 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 156.439/61.529 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2016 | |
76 | 02000703160 | 郭世會 | 001012712 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 57.599/31.062 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
77 | 02000703161 | 郭世凱 | 001012723 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 128.499/69.381 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
78 | 02000703164 | 白錦洲 | 610824001012749 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 134.712/21.213 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1979 | |
79 | 02000703167 | 白錦軍 | 610824001012747 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 55.315/16.526 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | |
80 | 02000703168 | 白錦山 | 268303291 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 114.518/46.028 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
81 | 02000703170 | 梁國芳 | 001012716 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 86.181/34.547 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
82 | 02000703171 | 白錦崗 | 000896 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 187.679/76.566 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
83 | 02000703172 | 白明堂 | 268305870 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村白天賜村小組 | 村集體分配 | 是 | 113.037/54.875 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2007 | |
84 | 02000703180 | 鄧軍召 | 000921 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村扣莊村小組 | 村集體分配 | 是 | 34.027/17.954 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
85 | 02001003668 | 畢士斌 | 268306029 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/78.062 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2011 | 該宅基地面積超標準,超占36.260平方米宗地面積不予確權登記; |
86 | 02001003670 | 張英福 | 610824001162811 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/81.96 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占197.032平方米宗地面積不予確權登記; |
87 | 02001003671 | 高煥梅 | 610824001162810 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 89.56/22.282 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1959 | |
88 | 02001003672 | 杜振東 | 610824268307120 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 349.832/33.252 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1975 | 該宅基地面積超標準,超占82.832平方米宗地面積不予確權登記; |
89 | 02001003673 | 曹來莊 | 001179316 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村關草澗村小組 | 村集體分配 | 是 | 177.757/29.196 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2019 | |
90 | 02001003675 | 王世忠 | 610824001014114 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 234.558/120.2 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | |
91 | 02001003676 | 王明祥 | 268306194 | 靖邊縣楊米澗鎮關草澗村當渠村小組 | 村集體分配 | 是 | 209.681/96.935 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2020 |
靖邊縣自然資源和規劃局
2022年6月8日