為了切實維護農村居民不動產權益,根據原國土資源部《關于進一步加快宅基地和集體建設用地確權登記發證有關問題的通知》(國土資發[2016]191號)精神,我局組織完成了相關不動產權籍調查?,F將張成英等163戶農村不動產的權籍調查成果及權屬情況予以公示公告(詳見附表)。相關權利人及利害人若對公告內容有異議,請于15個工作日內提出書面異議申請。逾期沒有提出異議或異議不成立的,我局會將按程序報相關部門予以確認不動產的權屬。
附:1.靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批);
靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | |||||||||||
序號 | 編號 | 權利人 | 戶口簿編號 | 坐落 | 土地權屬來源 | 是否一戶一宅 | 面積 | 用途 | 房屋結構 | 建成年份 | 備注 |
1 | 02000203526 | 張成英 | 000644 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/175.544 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2011 | 該宅基地面積超標準,超占186.738平方米宗地面積不予確權登記。 |
2 | 02000203527 | 張步金 | 268304756 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/175.762 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2011 | 該宅基地面積超標準,超占217.319平方米宗地面積不予確權登記。 |
3 | 02000203528 | 張軍 | 610824001020984 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/169.623 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2011 | 該宅基地面積超標準,超占341.550平方米宗地面積不予確權登記。 |
4 | 02000203529 | 郝玉忠 | 610824001020983 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/125.883 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2011 | 該宅基地面積超標準,超占91.631平方米宗地面積不予確權登記。 |
5 | 02000203530 | 胡云天 | 610824001370691 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/144.593 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2011 | 該宅基地面積超標準,超占30.239平方米宗地面積不予確權登記。 |
6 | 02000203531 | 胡生殿 | 001020749 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 266.596/98.936 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | |
7 | 02000203532 | 張步信 | 000646 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 204.757/82.443 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | |
8 | 02000203533 | 胡生亮 | 610824001020762 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/135.32 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2012 | 該宅基地面積超標準,超占77.492平方米宗地面積不予確權登記。 |
9 | 02000203534 | 胡云彪 | 610824001020763 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/148.911 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占99.458平方米宗地面積不予確權登記。 |
10 | 02000203535 | 胡生金 | 268304749 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/176.11 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占209.582平方米宗地面積不予確權登記。 |
11 | 02000203536 | 胡生軍 | 610824001020986 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/175.258 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2009 | 該宅基地面積超標準,超占154.722平方米宗地面積不予確權登記。 |
12 | 02000203540 | 馮生富 | 268304758 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/178.491 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2011 | 該宅基地面積超標準,超占165.903平方米宗地面積不予確權登記。 |
13 | 02000203541 | 馮生華 | 001801 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 241.147/79.102 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
14 | 02000203542 | 胡云肖 | 610824001020999 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/105.102 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2011 | 該宅基地面積超標準,超占121.288平方米宗地面積不予確權登記。 |
15 | 02000203543 | 馮國民 | 000648 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 192.916/48.219 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
16 | 02000203546 | 李務兵 | 268306695 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 214.332/37.564 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1996 | |
17 | 02000203547 | 李世強 | 268304754 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/9.128 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占190.431平方米宗地面積不予確權登記。 |
18 | 02000203548 | 劉盤虎 | 268304697 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村前郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/152.323 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占56.071平方米宗地面積不予確權登記。 |
19 | 02000203549 | 郝軍飛 | 610824001020715 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村張家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/153.382 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占215.072平方米宗地面積不予確權登記。 |
20 | 02000203773 | 田志武 | 268304633 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 260.844/22.631 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | |
21 | 02000203774 | 王廷勝 | 610824001020534 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 128.162/57.103 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
22 | 02000203775 | 劉建新 | 000757 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村柳樹臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 102.387/31.377 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2019 | |
23 | 02000203776 | 劉祖國 | 001995 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村柳樹臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 102.466/31.377 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2019 | |
24 | 02000702968 | 韓振興 | 610824001020919 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 239.114/62.64 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | |
25 | 02000702969 | 韓志成 | 268306481 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/62.64 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占23.887平方米宗地面積不予確權登記。 |
26 | 02000702971 | 劉文國 | 000777 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/44.536 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占200.705平方米宗地面積不予確權登記。 |
27 | 02000702972 | 劉文俊 | 268304716 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/126.986 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占89.761平方米宗地面積不予確權登記。 |
28 | 02000702973 | 劉文光 | 000781 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/147.128 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占43.146平方米宗地面積不予確權登記。 |
29 | 02000702974 | 劉文信 | 000773 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 179.27/45.875 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2016 | |
30 | 02000702975 | 劉文禮 | 000788 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 197.844/63.062 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
31 | 02000702976 | 劉嘉 | 001020970 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 217.673/16.974 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
32 | 02000702977 | 劉文章 | 610824001020953 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 241.063/61.42 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
33 | 02000702978 | 田有軍 | 000784 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 202.494/76.206 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
34 | 02000702979 | 田有強 | 610824001020957 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/66.924 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占113.837平方米宗地面積不予確權登記。 |
35 | 02000702981 | 劉文濤 | 001020915 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 255.782/79.737 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
36 | 02000702982 | 劉仲波 | 268306597 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 199.452/49.352 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
37 | 02000702983 | 王明芳 | 268304717 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/113.746 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占44.482平方米宗地面積不予確權登記。 |
38 | 02000702984 | 劉宏偉 | 610824001304356 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/142.1 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | 該宅基地面積超標準,超占397.924平方米宗地面積不予確權登記。 |
39 | 02000702985 | 劉玉岐 | 268306306 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 184.175/81.425 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
40 | 02000702986 | 劉志兵 | 268306836 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/102.333 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占406.567平方米宗地面積不予確權登記。 |
41 | 02000702987 | 韓振愛 | 610824001020931 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 210.323/73.014 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
42 | 02000702988 | 張永紅 | 610824001020964 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 200.101/73.014 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
43 | 02000702989 | 劉玉海 | 268306594 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 159.288/91.187 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
44 | 02000702991 | 劉忠飛 | 610824001020958 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 428.27/125.351 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
45 | 02000702992 | 劉浩平 | 610824001020959 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 195.66/112.614 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
46 | 02000702993 | 劉忠雄 | 268306497 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 218.708/98.269 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
47 | 02000702996 | 劉忠開 | 610824001020935 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/163.685 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1986 | 該宅基地面積超標準,超占183.774平方米宗地面積不予確權登記。 |
48 | 02000702997 | 劉文華 | 001020934 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村河畔村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/150.013 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占86.299平方米宗地面積不予確權登記。 |
49 | 02000702998 | 王建軍 | 000575 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/82.187 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | 該宅基地面積超標準,超占217.972平方米宗地面積不予確權登記。 |
50 | 02000702999 | 王廷政 | 001015118 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 188.823/23.138 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
51 | 02000703000 | 王宗富 | 000577 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/92.822 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占455.644平方米宗地面積不予確權登記。 |
52 | 02000703002 | 謝海忠 | 000733 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村西臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 93.901/49.943 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | |
53 | 02000703003 | 謝光勝 | 610824001528910 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村西臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/109.258 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | 該宅基地面積超標準,超占52.229平方米宗地面積不予確權登記。 |
54 | 02000703005 | 李明俊 | 268302750 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村西臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/96.005 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占259.738平方米宗地面積不予確權登記。 |
55 | 02000703007 | 呂向兵 | 001584932 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村西臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/44.463 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1994 | 該宅基地面積超標準,超占96.931平方米宗地面積不予確權登記。 |
56 | 02000703008 | 呂生發 | 001021233 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村西臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 163.095/54.131 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | |
57 | 02000703010 | 謝海東 | 610824001021237 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村西臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/120.324 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占35.067平方米宗地面積不予確權登記。 |
58 | 02000703011 | 謝光仁 | 268304777 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村西臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 195.157/66.555 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1992 | |
59 | 02000703012 | 謝光紅 | 610824001021240 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村西臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/130.678 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2019 | 該宅基地面積超標準,超占170.657 平方米宗地面積不予確權登記。 |
60 | 02000703014 | 張海飛 | 268304838 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村觀天山村小組 | 村集體分配 | 是 | 162.044/48.827 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2008 | |
61 | 02000703015 | 張治興 | 610824001021734 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村觀天山村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/49.758 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1993 | 該宅基地面積超標準,超占6.364平方米宗地面積不予確權登記。 |
62 | 02000703016 | 梁英花 | 000750 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村觀天山村小組 | 村集體分配 | 是 | 167.469/24.879 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1993 | |
63 | 02000703017 | 張治飛 | 001021757 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村觀天山村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/51.403 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占8.289平方米宗地面積不予確權登記。 |
64 | 02000703018 | 張治元 | 268304835 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村觀天山村小組 | 村集體分配 | 是 | 226.416/44.388 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
65 | 02000703019 | 張榮 | 001113684 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村觀天山村小組 | 村集體分配 | 是 | 231.923/44.388 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
66 | 02000703021 | 張國偉 | 610824001388348 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村觀天山村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/103.723 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占170.097平方米宗地面積不予確權登記。 |
67 | 02000703024 | 韓振明 | 001020927 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村西臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 255.858/95.062 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | |
68 | 02000703025 | 王廷祿 | 000615 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 190.78/87.705 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1950 | |
69 | 02000703026 | 田志章 | 268304653 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 191.733/57.466 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
70 | 02000800942 | 劉瑞智 | 001787 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村柳樹臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/174.861 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2012 | 該宅基地面積超標準,超占67.312平方米宗地面積不予確權登記。 |
71 | 02000800943 | 劉瑞耀 | 610824001021737 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村華鮑灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 229.943/95.257 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | |
72 | 02000800946 | 王昌珍 | 001985 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村柳樹臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 76.303/27.666 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
73 | 02000800948 | 劉瑞顯 | 268304844 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村華鮑灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 359.186/70.045 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1981 | |
74 | 02000800949 | 劉瑞崇 | 001021753 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村華鮑灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 192.877/74.988 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1945 | |
75 | 02000800950 | 劉瑞昌 | 610824001141777 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村柳樹臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 203.885/78.786 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
76 | 02000800952 | 劉建喜 | 610824000044871 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村柳樹臺村小組 | 村集體分配 | 是 | 253.647/110.723 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | |
77 | 02000800953 | 王廷東 | 610824001020532 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 191.869/85.57 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
78 | 02000800955 | 王廷濤 | 001019989 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 261.936/107.054 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1950 | |
79 | 02000800956 | 王廷龍 | 610824001302488 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 178.707/64.529 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1950 | |
80 | 02000800959 | 王宗貴 | 610824001011361 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 193.223/80.475 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1950 | |
81 | 02000800960 | 王廷權 | 268304618 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 193.207/80.475 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1956 | |
82 | 02000800961 | 王廷海 | 000581 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/92.954 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占14.685平方米宗地面積不予確權登記。 |
83 | 02000800962 | 王宗兵 | 268304627 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村聶家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1999 | 該宅基地面積超標準,超占520.213平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出99.629平方米建筑面積不予登記。 |
84 | 02000900914 | 胡云貴 | 610824001021283 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/55.048 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2007 | 該宅基地面積超標準,超占157.460平方米宗地面積不予確權登記。 |
85 | 02000900915 | 喬登亮 | 000654 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/40.242 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | 該宅基地面積超標準,超占268.078平方米宗地面積不予確權登記。 |
86 | 02000900916 | 喬登武 | 610824001021259 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 179.482/65.18 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | |
87 | 02000900917 | 喬登金 | 610824001021258 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/113.879 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占102.799平方米宗地面積不予確權登記。 |
88 | 02000900918 | 喬登兵 | 001019748 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/88.591 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | 該宅基地面積超標準,超占16.586平方米宗地面積不予確權登記。 |
89 | 02000900919 | 胡云強 | 610824001021250 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/127.139 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占147.123平方米宗地面積不予確權登記。 |
90 | 02000900920 | 胡云文 | 001998 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/99.032 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占38.986平方米宗地面積不予確權登記。 |
91 | 02000900921 | 胡云權 | 268305862 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/99.032 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占23.471平方米宗地面積不予確權登記。 |
92 | 02000900922 | 胡云軍 | 268304789 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 95.076/39.797 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
93 | 02000900923 | 胡云智 | 000663 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 186.641/76.082 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
94 | 02000900924 | 郝飛云 | 610824001021256 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/60.888 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占6.967平方米宗地面積不予確權登記。 |
95 | 02000900925 | 郝仲清 | 610824001021257 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/157.465 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占164.253平方米宗地面積不予確權登記。 |
96 | 02000900926 | 胡云政 | 610824001021280 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/99.335 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2009 | 該宅基地面積超標準,超占24.400平方米宗地面積不予確權登記。 |
97 | 02000900927 | 喬登明 | 610824001021271 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 224.96/96.042 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2016 | |
98 | 02000900928 | 喬寶通 | 001021285 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 222.41/96.561 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2016 | |
99 | 02000900929 | 喬登華 | 268304804 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/71.688 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2005 | 該宅基地面積超標準,超占39.457平方米宗地面積不予確權登記。 |
100 | 02000900930 | 胡天芳 | 610824001021262 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 218.088/89.106 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1999 | |
101 | 02000900931 | 郝仲甫 | 610824001021261 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/99.521 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占219.099平方米宗地面積不予確權登記。 |
102 | 02000900932 | 胡云國 | 000694 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 235.229/82.893 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2008 | |
103 | 02000900933 | 郝仲濤 | 001021267 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/82.197 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占211.076平方米宗地面積不予確權登記。 |
104 | 02000900934 | 胡云斌 | 268304784 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/131.465 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占164.441平方米宗地面積不予確權登記。 |
105 | 02000900935 | 胡云雷 | 610824001021264 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/129.461 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2005 | 該宅基地面積超標準,超占72.787平方米宗地面積不予確權登記。 |
106 | 02000900937 | 喬登攀 | 610824001021269 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 223.936/93.451 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2011 | |
107 | 02000900938 | 喬登紅 | 268306515 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 171.992/26.484 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
108 | 02000900939 | 喬登鵬 | 610824001021270 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 226.712/101.713 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2012 | |
109 | 02000900940 | 喬軍軍 | 610824001021279 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/101.754 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2014 | 該宅基地面積超標準,超占107.589平方米宗地面積不予確權登記。 |
110 | 02000900941 | 郝飛蛟 | 610824268307094 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 189.191/34.043 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
111 | 02000900942 | 郝飛彪 | 610824001481198 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 189.191/34.043 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
112 | 02000900943 | 郝仲元 | 610824001021247 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/79.516 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1984 | 該宅基地面積超標準,超占48.421平方米宗地面積不予確權登記。 |
113 | 02000900944 | 郝飛鵬 | 000660 | 靖邊縣楊米澗鎮郝渠則村后郝渠則村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/60.888 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1982 | 該宅基地面積超標準,超占75.165平方米宗地面積不予確權登記。 |
