為了切實維護農村居民不動產權益,根據原國土資源部《關于進一步加快宅基地和集體建設用地確權登記發證有關問題的通知》(國土資發[2016]191號)精神,我局組織完成了相關不動產權籍調查?,F將閆世飛等142戶農村不動產的權籍調查成果及權屬情況予以公示公告(詳見附表)。相關權利人及利害人若對公告內容有異議,請于15個工作日內提出書面異議申請。逾期沒有提出異議或異議不成立的,我局會將按程序報相關部門予以確認不動產的權屬。
附:1.靖邊縣楊米澗鎮王梁村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批);
靖邊縣楊米澗鎮王梁村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | |||||||||||
序號 | 編號 | 權利人 | 戶口簿編號 | 坐落 | 土地權屬來源 | 是否一戶一宅 | 面積 | 用途 | 房屋結構 | 建成年份 | 備注 |
1 | 02000203578 | 閆世飛 | 001267 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/92.592 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占58.643平方米宗地面積不予確權登記。 |
2 | 02000203579 | 邊志清 | 610824001008609 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/104.32 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1994 | 該宅基地面積超標準,超占351.883平方米宗地面積不予確權登記。 |
3 | 02000203580 | 姬志國 | 610824001008611 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 244.734/72.146 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2003 | |
4 | 02000203581 | 閆忠平 | 001268 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/134.705 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占109.483平方米宗地面積不予確權登記。 |
5 | 02000203582 | 閆忠華 | 001269 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/72.186 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占265.535平方米宗地面積不予確權登記。 |
6 | 02000203583 | 閆世國 | 001009043 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 529.631/220.451 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1978 | |
7 | 02000203584 | 閆忠峰 | 610824001045667 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/184.451 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | 該宅基地面積超標準,超占184.268平方米宗地面積不予確權登記。 |
8 | 02000203585 | 閆世英 | 610824001008599 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/58.812 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占439.066平方米宗地面積不予確權登記。 |
9 | 02000203586 | 閆世宏 | 610824001008595 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/154.476 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | 該宅基地面積超標準,超占44.770平方米宗地面積不予確權登記。 |
10 | 02000203587 | 閆世雄 | 268302677 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 903.983/135.69 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1975 | |
11 | 02000203588 | 閆仲愿 | 268302706 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/98.933 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | 該宅基地面積超標準,超占189.341平方米宗地面積不予確權登記。 |
12 | 02000203589 | 閆世文 | 001008605 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/41.893 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2008 | 該宅基地面積超標準,超占267.569平方米宗地面積不予確權登記。 |
13 | 02000203590 | 閆世功 | 001264 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/101.245 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占98.325平方米宗地面積不予確權登記。 |
14 | 02000203591 | 高紅 | 001008619 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 256.841/120.481 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | |
15 | 02000203592 | 胡天忠 | 610824001009046 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/146.525 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2016 | 該宅基地面積超標準,超占138.060平方米宗地面積不予確權登記。 |
16 | 02000203593 | 邊生凱 | 610824001273063 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 238.373/75.442 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
17 | 02000203594 | 高世東 | 610824001009034 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 200.357/87.011 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | |
18 | 02000203595 | 高廣東 | 610824268306942 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 133.571/58.007 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2000 | |
19 | 02000203597 | 胡新林 | 610824001009042 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 102.54/34.916 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
20 | 02000203598 | 胡新浪 | 268306396 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/119.812 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1987 | 該宅基地面積超標準,超占38.722平方米宗地面積不予確權登記。 |
21 | 02000203599 | 胡天飛 | 001280 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 285.545/104.558 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
22 | 02000203600 | 胡正良 | 001113057 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 123.441/46.795 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
23 | 02000203601 | 胡天軍 | 610824001009045 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 241.374/32.463 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
24 | 02000203602 | 胡天宏 | 610824001008741 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/140.801 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2019 | 該宅基地面積超標準,超占103.339平方米宗地面積不予確權登記。 |
25 | 02000203604 | 胡天富 | 610824001008732 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/118.7 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2014 | 該宅基地面積超標準,超占45.044平方米宗地面積不予確權登記。 |
26 | 02000203605 | 閆仲富 | 001206571 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村吳澗堂村小組 | 村集體分配 | 是 | 215.87/91.481 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
27 | 02000203606 | 張建貴 | 610824001009929 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/132.836 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占39.715平方米宗地面積不予確權登記。 |
28 | 02000203607 | 張建林 | 001009821 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/110.852 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | 該宅基地面積超標準,超占16.742平方米宗地面積不予確權登記。 |
29 | 02000203608 | 劉飛飛 | 610824001404940 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 191.754/19.29 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | |
30 | 02000203609 | 劉月飛 | 610824001009822 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/19.29 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占59.926平方米宗地面積不予確權登記。 |
31 | 02000203610 | 劉海斌 | 610824001009823 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/81.338 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占79.675平方米宗地面積不予確權登記。 |
32 | 02000203611 | 劉懷章 | 001009824 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/84.857 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占216.902平方米宗地面積不予確權登記。 |
33 | 02000203612 | 張建軍 | 001248 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 232.113/41.437 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | |
34 | 02000203613 | 劉海峰 | 001362182 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/113.442 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占121.462平方米宗地面積不予確權登記。 |
35 | 02000203614 | 劉海軍 | 001009905 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 261.413/134.49 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
36 | 02000203615 | 劉仲飛 | 001009917 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 229.845/32.122 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1978 | |
37 | 02000203617 | 劉懷斌 | 268302757 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/49.457 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占52.455平方米宗地面積不予確權登記。 |
38 | 02000703067 | 卜世平 | 268302629 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/79.462 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占15.022平方米宗地面積不予確權登記。 |
39 | 02000703070 | 白錦亮 | 610824001008445 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 179.901/78.305 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
40 | 02000703071 | 白宇俊 | 001212 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 251.294/140.902 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
41 | 02000703072 | 白玉斌 | 001215 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 310.321/114.29 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
42 | 02000703073 | 白錦華 | 610824001008438 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 407.631/172.617 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
43 | 02000703074 | 白錦雄 | 610824001008487 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村沙子灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2014 | 該宅基地面積超標準,超占224.829平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出27.067平方米建筑面積不予登記。 |
44 | 02000703079 | 白錦平 | 610824001030924 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村沙子灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 254.985/67.429 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
45 | 02000703081 | 白玉濤 | 001374493 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村沙子灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/175.453 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1993 | 該宅基地面積超標準,超占203.806平方米宗地面積不予確權登記。 |
46 | 02000703082 | 王建清 | 268302621 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 1999 | 該宅基地面積超標準,超占344.840平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出87.545平方米建筑面積不予登記。 |
47 | 02000703083 | 趙立珍 | 610824001008322 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 108.469/45.177 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1980 | |
48 | 02000703084 | 王兆乾 | 001345221 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 87.069/43.06 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | |
49 | 02000703085 | 王兆元 | 268307017 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 169.093/66.426 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1980 | |
50 | 02000703086 | 白錦軍 | 001008488 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村沙子灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/165.557 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占133.170平方米宗地面積不予確權登記。 |
51 | 02000703087 | 王建強 | 610824001008329 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 114.132/43.798 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
52 | 02000703088 | 王志秀 | 268304992 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村沙子灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 155.329/71.738 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | |
53 | 02000703092 | 姬世連 | 268302636 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 227.835/78.715 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | |
54 | 02000703093 | 王帥濤 | 610824001008476 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/126.59 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | 該宅基地面積超標準,超占424.924平方米宗地面積不予確權登記。 |
55 | 02000703094 | 王彩宏 | 001008387 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/35.96 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1986 | 該宅基地面積超標準,超占50.238平方米宗地面積不予確權登記。 |
56 | 02000703095 | 王建中 | 268302633 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/120.118 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1986 | 該宅基地面積超標準,超占187.235平方米宗地面積不予確權登記。 |
57 | 02000703096 | 王志明 | 001186 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/154.801 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1993 | 該宅基地面積超標準,超占94.127平方米宗地面積不予確權登記。 |
58 | 02000703097 | 王建偉 | 610824268306969 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/130.389 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占192.985平方米宗地面積不予確權登記。 |
59 | 02000703099 | 樊振斌 | 001008394 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/144.475 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2020 | 該宅基地面積超標準,超占66.616平方米宗地面積不予確權登記。 |
60 | 02000703101 | 劉浩斌 | 610824001008327 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 460.029/215.182 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
61 | 02000703102 | 張占亮 | 001008416 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 48.213/20.978 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1992 | |
62 | 02000703103 | 張占明 | 610824001008417 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 129.867/69.304 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
63 | 02000703105 | 張占剛 | 268302642 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/159.598 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占188.042平方米宗地面積不予確權登記。 |
64 | 02000703106 | 張云 | 610824001280641 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 63.289/30.932 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
65 | 02000703107 | 張紅 | 268302643 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 66.621/31.727 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
66 | 02000703108 | 張占軍 | 001194 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 234.897/101.588 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | |
67 | 02000703109 | 王玉喜 | 001008325 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占282.893平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出61.482平方米建筑面積不予登記。 |
68 | 02000703111 | 張占強 | 001172 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/151.517 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占142.644平方米宗地面積不予確權登記。 |
69 | 02000703112 | 張占武 | 001170 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/164.474 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占84.149平方米宗地面積不予確權登記。 |
70 | 02001003574 | 馬國英 | 001009625 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 357.426/33.767 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1958 | |
71 | 02001003575 | 馬國瑞 | 610824001009626 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 204.105/86.067 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | |
72 | 02001003576 | 李玉蘭 | 610824001009627 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 290.595/82.085 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | |
73 | 02001003577 | 馬國成 | 610824001009628 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 167.457/17.882 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2010 | |
74 | 02001003578 | 高懷珍 | 001009629 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/80.982 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2012 | 該宅基地面積超標準,超占168.518平方米宗地面積不予確權登記。 |
75 | 02001003580 | 馬國耀 | 268001330 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 131.051/40.873 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1967 | |
76 | 02001003581 | 馬子斌 | 610824001009631 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 260.838/84.2 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1967 | |
77 | 02001003582 | 馬國雄 | 268302731 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 408.27/143.992 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1969 | |
78 | 02001003583 | 馬國寬 | 001009634 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 403.13/41.336 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1959 | |
79 | 02001003584 | 馬國東 | 268302734 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/41.651 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2003 | 該宅基地面積超標準,超占27.369平方米宗地面積不予確權登記。 |
80 | 02001003585 | 李錦飛 | 610824001009621 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/117.451 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占45.102平方米宗地面積不予確權登記。 |
81 | 02001003586 | 邊照清 | 610824001009622 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 166.546/86.287 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2012 | |
82 | 02001003587 | 白生智 | 268305364 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 211.805/81.161 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2002 | |
83 | 02001003590 | 邊志飛 | 268306951 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 168.501/34.898 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1975 | |
84 | 02001003591 | 邊光軍 | 001009644 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 196.665/57.515 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1981 | |
85 | 02001003593 | 馬子明 | 268302724 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/90.996 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1983 | 該宅基地面積超標準,超占137.935平方米宗地面積不予確權登記。 |
86 | 02001003594 | 馬國紅 | 268306861 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 276.866/84.483 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1967 | |
87 | 02001003596 | 邊兆明 | 001333 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 135.242/29.512 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
88 | 02001003598 | 李錦明 | 001321 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 226.276/95.727 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2016 | |
89 | 02001003600 | 李錦才 | 001288800 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 102.911/52.317 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
90 | 02001003601 | 李寶 | 268306492 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村廟灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 104.19/52.58 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
91 | 02001003605 | 張亞東 | 001461539 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 223.565/85.593 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
92 | 02001003606 | 姬國梅 | 001009907 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/114.459 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占48.625平方米宗地面積不予確權登記。 |
93 | 02001003607 | 王新芳 | 268001232 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/44.483 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | 該宅基地面積超標準,超占4.180平方米宗地面積不予確權登記。 |
94 | 02001003608 | 劉海升 | 001231 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村胡家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/87.737 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1994 | 該宅基地面積超標準,超占148.068平方米宗地面積不予確權登記。 |
95 | 02001003609 | 張建軍 | 610824001008403 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 145.393/70.301 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
96 | 02001003610 | 張波 | 610824268307045 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 191.445/70.868 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
97 | 02001003611 | 張玉祥 | 001937 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 104.909/45.194 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2010 | |
98 | 02001003612 | 張占林 | 268302641 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/100.699 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2011 | 該宅基地面積超標準,超占243.699平方米宗地面積不予確權登記。 |
99 | 02001003613 | 樊振亮 | 268302638 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村王梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/186.9 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2008 | 該宅基地面積超標準,超占484.200平方米宗地面積不予確權登記;該房屋基底面積超出確權宅基地面積的70%,超出162.511平方米建筑面積不予登記。 |
100 | 02001003614 | 姬登功 | 610824001010116 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/138.908 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1989 | 該宅基地面積超標準,超占142.888平方米宗地面積不予確權登記。 |
101 | 02001003616 | 米勝 | 610824001010079 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 177.885/53.181 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | |
102 | 02001003617 | 米文會 | 610824268307056 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 78.306/17.727 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2018 | |
103 | 02001003618 | 馬國忠 | 268302792 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 168.994/20.039 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | |
104 | 02001003619 | 馬國軍 | 610824001010075 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 58.205/20.039 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | |
105 | 02001003620 | 馬國清 | 610824001021547 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 58.12/20.039 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | |
106 | 02001003621 | 馬國成 | 268302849 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 143.926/20.039 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | |
107 | 02001003623 | 米平 | 610824001010092 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 244.474/77.298 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | |
108 | 02001003624 | 米賓 | 001349 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/58.273 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占107.939平方米宗地面積不予確權登記。 |
109 | 02001003625 | 米秀林 | 268302804 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 297.742/29.813 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
110 | 02001003626 | 米斌林 | 001010089 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 249.849/92.774 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
111 | 02001003629 | 米東 | 001010085 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/112.176 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | 該宅基地面積超標準,超占249.209平方米宗地面積不予確權登記。 |
112 | 02001003630 | 米豐 | 001010087 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/93.354 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占140.271平方米宗地面積不予確權登記。 |
113 | 02001003631 | 白新 | 268306607 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/22.337 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1987 | 該宅基地面積超標準,超占50.369平方米宗地面積不予確權登記。 |
114 | 02001003632 | 白懷偉 | 268306784 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 190.261/49.841 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1991 | |
115 | 02001003633 | 白鎖清 | 268302826 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 108.907/28.466 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1990 | |
116 | 02001003634 | 白懷喜 | 002068 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 175.851/44.757 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1989 | |
117 | 02001003635 | 白峰 | 268302822 | 靖邊縣楊米澗鎮王梁村姬灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 179.034/60.186 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1987 | |
