為了切實維護農村居民不動產權益,根據原國土資源部《關于進一步加快宅基地和集體建設用地確權登記發證有關問題的通知》(國土資發[2016]191號)精神,我局組織完成了相關不動產權籍調查?,F將云向山等116戶農村不動產的權籍調查成果及權屬情況予以公示公告(詳見附表)。相關權利人及利害人若對公告內容有異議,請于15個工作日內提出書面異議申請。逾期沒有提出異議或異議不成立的,我局會將按程序報相關部門予以確認不動產的權屬。
附:1.靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批);
靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村擬確認不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | |||||||||||
序號 | 編號 | 權利人 | 戶口簿編號 | 坐落 | 土地權屬來源 | 是否一戶一宅 | 面積 | 用途 | 房屋結構 | 建成年份 | 備注 |
1 | 02000203687 | 云向山 | 610824001008143 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/132.099 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2021 | 該宅基地面積超標準,超占19.312平方米宗地面積不予確權登記。 |
2 | 02000203688 | 云俊山 | 001008142 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/132.306 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2021 | 該宅基地面積超標準,超占65.586平方米宗地面積不予確權登記。 |
3 | 02000203689 | 李樹軍 | 268302479 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 230.116/124.921 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | |
4 | 02000203694 | 云玉山 | 001433 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 141.185/40.401 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
5 | 02000203695 | 云富山 | 001949 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 141.185/40.401 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
6 | 02000203702 | 曹軍國 | 610824001008111 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/65.416 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2006 | 該宅基地面積超標準,超占51.036平方米宗地面積不予確權登記。 |
7 | 02000203703 | 李樹龍 | 268302494 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 110.404/40.405 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
8 | 02000203705 | 李存平 | 610824001008145 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/151.448 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占189.218平方米宗地面積不予確權登記。 |
9 | 02000203706 | 李存章 | 610824001487663 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/74.098 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占65.618平方米宗地面積不予確權登記。 |
10 | 02000203707 | 李存清 | 001869 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 138.744/56.72 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
11 | 02000203708 | 云占東 | 001008147 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 153.45/24.099 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2004 | |
12 | 02000203709 | 云銀山 | 268302481 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/98.613 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占152.057平方米宗地面積不予確權登記。 |
13 | 02000203710 | 呼天義 | 001008267 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村牛家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 397.173/122.873 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1950 | |
14 | 02000203711 | 呼天成 | 001502 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村牛家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 312.944/24.146 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
15 | 02000203712 | 呼興忠 | 610824001008270 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村牛家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/77.993 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1990 | 該宅基地面積超標準,超占153.581平方米宗地面積不予確權登記。 |
16 | 02000203713 | 劉彥軍 | 001008268 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村牛家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 293.931/34.844 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
17 | 02000203714 | 劉彥明 | 610824001008269 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村牛家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 144.333/60.509 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2001 | |
18 | 02000203720 | 李存瑞 | 001492 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村馮家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 117.899/37.609 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
19 | 02000203721 | 李存孝 | 610824001008289 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村馮家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 131.199/37.609 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
20 | 02000203722 | 李存旺 | 268302585 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村馮家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 108.566/38.158 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1985 | |
21 | 02000203723 | 李樹貴 | 268306775 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村馮家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 95.861/41.22 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
22 | 02000203724 | 張治玲 | 268306947 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村馮家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 69.409/21.681 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1955 | |
23 | 02000203725 | 李存開 | 001041043 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村馮家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 64.748/17.417 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
24 | 02000703182 | 張有財 | 268306799 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村二鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 155.093/71.981 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
25 | 02000703183 | 馬樹芳 | 610824001008275 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村二鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 108.124/43.61 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
26 | 02000703184 | 張建會 | 268302556 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村二鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 267/120.735 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占151.349平方米宗地面積不予確權登記。 |
27 | 02000703185 | 張建祥 | 268302552 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村二鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 264.647/102.774 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
28 | 02000703186 | 張清山 | 610824001008256 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村二鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 154.664/75.393 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
29 | 02000703187 | 高文海 | 2688302557 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村二鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 165.554/56.634 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | |
30 | 02000703188 | 楊治明 | 268302570 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村二鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 189.297/66.742 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2021 | |
31 | 02000703190 | 肖子義 | 268302563 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村三鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 158.381/60.878 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1982 | |
32 | 02000703191 | 肖峰 | 610824001008283 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村三鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 28.976/14.943 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | |
33 | 02000703192 | 肖子軍 | 001499 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村三鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 43.635/16.815 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1970 | |
34 | 02000703194 | 肖士平 | 610824001008264 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村三鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 68.421/58.125 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2009 | |
35 | 02000703195 | 肖子飛 | 001482 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村三鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 61.968/20.796 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
36 | 02001003417 | 宋建偉 | 0001417 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/179.724 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | 該宅基地面積超標準,超占190.019平方米宗地面積不予確權登記。 |
37 | 02001003419 | 李樹生 | 610824001008109 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/142.231 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | 該宅基地面積超標準,超占269.137平方米宗地面積不予確權登記。 |
38 | 02001003420 | 李樹余 | 001411 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/132.808 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占91.593平方米宗地面積不予確權登記。 |
39 | 02001003421 | 李樹茂 | 610824001008093 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/102.525 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | 該宅基地面積超標準,超占146.961平方米宗地面積不予確權登記。 |
40 | 02001003422 | 杜文蓮 | 610824001008052 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/79.806 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2012 | 該宅基地面積超標準,超占16.660平方米宗地面積不予確權登記。 |
41 | 02001003423 | 宋建飛 | 610824001008059 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/126.45 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | 該宅基地面積超標準,超占85.873平方米宗地面積不予確權登記。 |
42 | 02001003424 | 宋懷寶 | 268302438 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/79.953 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占111.090平方米宗地面積不予確權登記。 |
43 | 02001003425 | 宋建虎 | 001403 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 219.006/77.804 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1997 | |
44 | 02001003426 | 宋建團 | 268302443 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 215.276/82.135 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | |
45 | 02001003427 | 李樹英 | 610824001008101 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/165.604 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | 該宅基地面積超標準,超占80.951平方米宗地面積不予確權登記。 |
46 | 02001003428 | 李樹寶 | 001008053 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/109.534 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1996 | 該宅基地面積超標準,超占34.229平方米宗地面積不予確權登記。 |
47 | 02001003429 | 宋建黨 | 268302444 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/134.478 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2017 | 該宅基地面積超標準,超占117.887平方米宗地面積不予確權登記。 |
48 | 02001003430 | 宋建業 | 001426 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/165.984 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2019 | 該宅基地面積超標準,超占136.530平方米宗地面積不予確權登記。 |
49 | 02001003432 | 宋建龍 | 001425 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/39.816 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占78.337平方米宗地面積不予確權登記。 |
50 | 02001003433 | 李勇 | 610824001008156 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/151.124 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | 該宅基地面積超標準,超占68.620平方米宗地面積不予確權登記。 |
51 | 02001003434 | 李樹會 | 610824001008100 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 267/43.108 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占77.112平方米宗地面積不予確權登記。 |
52 | 02001003678 | 宋建福 | 610824001007994 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村宋家洼組 | 村集體分配 | 是 | 267/133.932 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2015 | 該宅基地面積超標準,超占27.319平方米宗地面積不予確權登記。 |
53 | 02001003679 | 韓利忠 | 001467 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村宋家洼組 | 村集體分配 | 是 | 222.394/30.835 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
54 | 02001003680 | 韓振軍 | 001466 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村宋家洼組 | 村集體分配 | 是 | 239.296/94.888 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | |
55 | 02001003682 | 張寶軍 | 610824001007900 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村宋家洼組 | 村集體分配 | 是 | 234.232/37.807 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1993 | |
56 | 02001003683 | 思克清 | 610824001007925 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村宋家洼組 | 村集體分配 | 是 | 267/71.764 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2008 | |
57 | 02001003684 | 云貴娥 | 002054 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 54.689/17.625 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2020 | |
58 | 02001003685 | 王志富 | 001520 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 129.454/41.72 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2013 | |
59 | 02001003686 | 王志新 | 001521 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/94.867 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1988 | 該宅基地面積超標準,超占2.821平方米宗地面積不予確權登記。 |
60 | 02001003687 | 王懷榮 | 268302397 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 204.719/14.235 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1986 | |
61 | 02001003688 | 高樹平 | 610824001007947 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 260.409/105.347 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2010 | |
62 | 02001003689 | 高樹俊 | 001008005 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 157.443/60.884 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2008 | |
63 | 02001003692 | 馬志飛 | 268302404 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 251.487/138.598 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2017 | |
64 | 02001003693 | 馬志強 | 002009 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 178.345/90.654 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2001 | |
65 | 02001003694 | 馬英明 | 610824001349025 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 90.396/47.82 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 2001 | |
66 | 02001003695 | 馬志寶 | 610824000087922 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 267/83.317 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | 該宅基地面積超標準,超占3.457平方米宗地面積不予確權登記。 |
67 | 02001003696 | 候長福 | 610824001008042 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 249.347/116.033 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1983 | |
68 | 02001003697 | 李樹軍 | 610824001008060 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 264.373/89.04 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
69 | 02001103695 | 高志愛 | 610824001008066 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村前沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 130.032/68.654 | 農村宅基地/住宅 | 混合結構 | 2005 | |
70 | 02001103696 | 陳生祿 | 610824001008204 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 90.193/52.749 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2002 | |
71 | 02001103700 | 陳秀平 | 268302519 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 64.282/38.18 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2005 | |
72 | 02001103714 | 宋紫貴 | 268302393 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村宋家洼組 | 村集體分配 | 是 | 120.358/48.778 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | |
73 | 02001103715 | 宋紫京 | 268302425 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村宋家洼組 | 村集體分配 | 是 | 120.358/48.778 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1998 | |
74 | 02001103717 | 宋紫銀 | 001447 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村宋家洼組 | 村集體分配 | 是 | 177.834/99.553 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | |
75 | 02001103718 | 思玉東 | 268302390 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村宋家洼組 | 村集體分配 | 是 | 267/118.773 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1995 | 該宅基地面積超標準,超占88.742平方米宗地面積不予確權登記。 |
76 | 02001103719 | 肖子蘭 | 610824001007902 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村宋家洼組 | 村集體分配 | 是 | 224.997/37.807 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2000 | |
77 | 02001103758 | 馮海旺 | 268302588 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村馮家灣村小組 | 村集體分配 | 是 | 94.617/42.606 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 1985 | |
78 | 02001103759 | 張樹山 | 610824001008276 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村二鹼梁小組 | 村集體分配 | 是 | 136.311/58.843 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2008 | |
79 | 02000900797 | 喬明偉 | 268305470 | 靖邊縣楊米澗鎮韓伙場村溫家口則小組 | 村集體分配 | 是 | 208.12/89.729 | 農村宅基地/住宅 | 磚木結構 | 2004 | |
靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村經審核不符合確權條件,不予確權的不動產權屬基本情況一覽表(第一批) | |||||||||||
1 | 02001103697 | 陳生千 | 001487777 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 249.95/94.133 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1969 | 違規建房 |
2 | 02000203691 | 云鵬 | 001008151 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 132.391/34.898 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | 房屋破舊 |
3 | 02000203692 | 王玉娥 | 610824001008169 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 274.419/72.897 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | 房屋破舊 |
4 | 02000203693 | 云嘵山 | 610824001008170 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 175.77/54.53 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | 房屋破舊 |
5 | 02001003690 | 高樹飛 | 001517 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 219.728/27.186 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1969 | 房屋破舊 |
6 | 02001003691 | 高樹貴 | 001007973 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村高窯則小組 | 村集體分配 | 是 | 156.154/77.085 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1982 | 房屋破舊 |
7 | 02001103698 | 郭鳳英 | 268302545 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 57.41/23.472 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1942 | 房屋破舊 |
8 | 02001103760 | 李天忠 | 001241725 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 152.697/54.719 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
9 | 02001103761 | 李錦飛 | 001550 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 152.697/54.719 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
10 | 02001103762 | 李錦山 | 001548 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 152.697/54.719 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
11 | 02001103763 | 李平 | 268306513 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 152.697/54.719 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
12 | 02001103764 | 李錦峰 | 001557 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 129.768/49.801 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
13 | 02001103765 | 李錦義 | 610824001008207 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 129.768/49.801 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
14 | 02001103766 | 王志亮 | 001967 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 150.956/76.928 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
15 | 02001103767 | 王志軍 | 268302539 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 150.956/76.928 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
16 | 02001103768 | 劉云光 | 001556 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 119.281/54.485 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
17 | 02001103769 | 劉云飛 | 268302509 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 157.144/61.125 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
18 | 02001103770 | 劉云清 | 610824001008199 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 164.907/68.888 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
19 | 02001103771 | 李寧寧 | 610824001454546 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 164.907/68.888 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
20 | 02001103772 | 李小偉 | 610824001008189 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 162.9/66.881 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
21 | 02001103773 | 陳生岐 | 268302544 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 87.022/36.288 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1957 | 房屋破舊 |
22 | 02001103774 | 候長平 | 268302549 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村沙柳溝村小組 | 村集體分配 | 是 | 191.294/67.966 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1994 | 房屋破舊 |
23 | 02001103701 | 李開富 | 001008200 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 90.553/28.472 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1980 | 房屋破舊 |
24 | 02001103702 | 李開英 | 001008201 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 131.619/41.134 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1979 | 房屋破舊 |
25 | 02001103704 | 劉治會 | 268307003 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 152.134/74.26 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1976 | 房屋破舊 |
26 | 02001103705 | 劉治權 | 610824001008197 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村畔山村小組 | 村集體分配 | 是 | 76.339/31.325 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1995 | 房屋破舊 |
27 | 02001103706 | 李世青 | 268302530 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村石桌梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 81.831/36.436 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1968 | 房屋破舊 |
28 | 02001103707 | 李世平 | 610824001008213 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村石桌梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 81.831/36.436 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1968 | 房屋破舊 |
29 | 02001103708 | 李昌英 | 001008211 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村石桌梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 108.176/40.483 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1969 | 房屋破舊 |
30 | 02001103710 | 李應尚 | 268302537 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村石桌梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 126.294/41.395 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1979 | 房屋破舊 |
31 | 02001103711 | 李應強 | 610824001008180 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村石桌梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 126.294/41.395 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1979 | 房屋破舊 |
32 | 02001103712 | 李文軍 | 001362581 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村石桌梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 126.294/41.395 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1979 | 房屋破舊 |
33 | 02001103713 | 李英龍 | 268302532 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村石桌梁村小組 | 村集體分配 | 是 | 142.357/56.268 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1979 | 房屋破舊 |
34 | 02000203698 | 石軍曉 | 001432 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 151.511/39.299 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | 房屋破舊 |
35 | 02000203699 | 石占宵 | 001431 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 114.983/39.299 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | 房屋破舊 |
36 | 02000203700 | 石云孝 | 001429 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 129.339/39.299 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | 房屋破舊 |
37 | 02000203701 | 曹軍飛 | 001008168 | 靖邊縣楊米澗鎮宋家洼村后沙灘村小組 | 村集體分配 | 是 | 489.525/131.111 | 農村宅基地/住宅 | 其他結構 | 1960 | 房屋破舊 |
靖邊縣自然資源和規劃局
2022年6月8日